| HAVUZ ISITMA EŞANJÖRLERİ T2B & M3 SERİSİ |
![]() |
| Alfa Laval plakalı eşanjör, yüksek verimlilik ve dayanıklılık sunar. Kompakt tasarımı sayesinde alan tasarrufu sağlar ve ısı transferinde maksimum performans gösterir. Endüstriyel tesisler için ideal olan bu ürün, enerji tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım avantajlarıyla ön plana çıkar. | ![]() |
| GENEL ÖZELLİKLER |
| Plaka Malzemesi | : AISI 316 Paslanmaz Çelik |
| Plaka Kalınlığı | : 0,5 mm |
| Conta Malzemesi | : Nitril Bazlı Kauçuk (NBR) |
| Conta Sıcaklık Dayanımı | : -10°C ~ +110°C |
| Eşanjör Gövde Basınç Dayanımı | : PN16 |
| Teslim Süresi | : 2-3 İş Günü İçinde Kargoda |
| KAPASİTE TABLOSU |
| PLAKALI EŞANJÖR TİPİ | EŞANJÖR GİRİŞ-ÇIKIŞ |
EŞANJÖR KAPASİTESİ ( KCAL / H ) |
PRIMER DEVRE ( °C / Mss ) |
SEKONDER DEVRE ( °C / Mss ) |
||||||||
| T2B FG BORULU 9 PLAKA NBRP | 3/4" | 26.000 | 90-70 Su | 10-28 Su | ||||||||
| T2B FG BORULU 12 PLAKA NBRP | 3/4" | 37.000 | 90-70 Su | 10-28 Su | ||||||||
| T2B FG BORULU 14 PLAKA NBRP | 3/4" | 42.000 | 90-70 Su | 10-28 Su | ||||||||
| T2B FG BORULU 20 PLAKA NBRP | 3/4" | 59.500 | 90-70 Su | 10-28 Su | ||||||||
| M3 FG BORULU 13 PLAKA NBRB | 1 1/4" | 86.000 | 90-70 Su | 10-28 Su | ||||||||
| M3 FG BORULU 15 PLAKA NBRB | 1 1/4" | 107.500 | 90-70 Su | 10-28 Su | ||||||||
| M3 FG BORULU 18 PLAKA NBRB | 1 1/4" | 129.000 | 90-70 Su | 10-28 Su | ||||||||
| EŞANJÖR BOYUTLARI |

| MODEL | ÖLÇÜLER (mm) | ||||||
| GİRİŞ - ÇIKIŞ | H | W | Lmin | Lmax | VC | HC | |
| T2B FG BORULU 9 PLAKA NBRP | 3/4" | 380 | 140 | 165 | 275 | 298 | 50 |
| T2B FG BORULU 12 PLAKA NBRP | 3/4" | 380 | 140 | 165 | 275 | 298 | 50 |
| T2B FG BORULU 14 PLAKA NBRB | 3/4" | 380 | 140 | 165 | 275 | 298 | 50 |
| T2B FG BORULU 20 PLAKA NBRB | 3/4" | 380 | 140 | 165 | 275 | 298 | 50 |
| M3 FG İÇ DİŞLİ 13 PLAKA NBRB | 11/4" | 480 | 180 | 400 | 650 | 357 | 60 |
| M3 FG İÇ DİŞLİ 15 PLAKA NBRB | 11/4" | 480 | 180 | 400 | 650 | 357 | 60 |
| M3 FG İÇ DİŞLİ 18 PLAKA NBRB | 11/4" | 480 | 180 | 400 | 650 | 357 | 60 |
| L Boyu Plaka Sayısına Göre Değişmektedir. |
|||||||
| PRATİK HAVUZ EŞANJÖRÜ KAPASİTE HESABI PROGRAMI |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!



