|
DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
(KI 5 SERİSİ)
|
![]() |
|
KI SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPA
Suyla temas eden tüm yüzeyleri,
AISI304 kalite paslanmaz çelik olup,
kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli pompalardır.
Inline (eş eksenli) bağlantı yapısına sahiptir
* STANDART ÜRETİM GALVENİZ KAPLI FLANŞLIDIR. PASLANMAZ FLANŞ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.
|
|
| GENEL ÖZELLİKLERİ |
| Pompa Gövdesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Fan ve Difüzör | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Pompa Mili | AISI 420 Paslanmaz Çelik |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
| Akışkan Sıcaklığı | 0-100C |
| Motor Besleme | 3-380V, 50Hz |
| Devir Sayısı | 2900 d/dk |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon Sınıfı | F |
| PERFORMANS DEĞERLERİ |

| MODEL | GÜÇ | DEBİ (m³/h) | Giriş | Çıkış | |||||||
| HP | kW | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| KI 5/4-075 | 1 | 0,75 | 40 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 1" | 1" |
| KI 5/5-11 | 1,5 | 1,1 | 50 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 1" | 1" |
| KI 5/6-11 | 1,5 | 1,1 | 60 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 1" | 1" |
| KI 5/7-15 | 2 | 1,5 | 71 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 1" | 1" |
| KI 5/8-15 | 2 | 1,5 | 81 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 1" | 1" |
| KI 5/9-22 | 3 | 2,2 | 91 | 83 | 80 | 72 | 63 | 57 | 43 | 1" | 1" |
| KI 5/10-22 | 3 | 2,2 | 101 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 1" | 1" |
| KI 5/11-22 | 3 | 2,2 | 112 | 102 | 96 | 88 | 78 | 69 | 53 | 1" | 1" |
| KI 5/12-22 | 3 | 2,2 | 122 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 1" | 1" |
| KI 5/13-30 | 4 | 3,0 | 132 | 120 | 112 | 104 | 94 | 82 | 63 | 1" | 1" |
| KI 5/14-30 | 4 | 3,0 | 144 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 1" | 1" |
| POMPA BOYUTLARI |

| MODEL | ÖLÇÜLER | ||||||||||||
| GİRİŞ | ÇIKIŞ | A | B | C | D | E | ØF | H | H1 | G | G1 | AĞIRLIK | |
| KI 5/4-075 | DN25 | DN25 | 190 | 160 | 147 | 90 | 248 | 10 | 85 | 578 | 156 | 196 | 19 |
| KI 5/5-11 | 605 | 21 | |||||||||||
| KI 5/6-11 | 632 | 176 | 216 | 22 | |||||||||
| KI 5/7-15 | 714 | 23 | |||||||||||
| KI 5/8-15 | 741 | 24 | |||||||||||
| KI 5/9-22 | 768 | 29 | |||||||||||
| KI 5/10-22 | 795 | 29 | |||||||||||
| KI 5/11-22 | 822 | 30 | |||||||||||
| KI 5/12-22 | 849 | 31 | |||||||||||
| KI 5/13-30 | 918 | 194 | 231 | 35 | |||||||||
| KI 5/14-30 | 942 | 36 | |||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!


