KI 12/15-110 DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPA
%34
69.696,00 TL (KDV Dahil)
105.600,00 TL (KDV Dahil)
7.550,40 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
ki1215110
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
88.000,00 TL + KDV
Havale
66.908,16 TL
(%4,00 havale indirimi)
|
DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
(KI 12 SERİSİ)
|
![]() |
|
KI SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPA
Suyla temas eden tüm yüzeyleri,
AISI304 kalite paslanmaz çelik olup,
kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli pompalardır.
Inline (eş eksenli) bağlantı yapısına sahiptir
* STANDART ÜRETİM GALVENİZ KAPLI FLANŞLIDIR. PASLANMAZ FLANŞ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.
|
|
| GENEL ÖZELLİKLERİ |
| Pompa Gövdesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Fan ve Difüzör | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Pompa Mili | AISI 420 Paslanmaz Çelik |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
| Akışkan Sıcaklığı | 0-100C |
| Motor Besleme | 3-380V, 50Hz |
| Devir Sayısı | 2900 d/dk |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon Sınıfı | F |
| PERFORMANS DEĞERLERİ |

| MODEL | MOTOR | BASINÇ | DEBİ (m³/h) | |||||||
| kW | HP | 0 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
| KI 12/2-15 | 1,5 | 2 | Hm (mSS) |
25 | 23 | 22,5 | 20 | 18,5 | 15,5 | 14 |
| KI 12/3-22 | 2,2 | 3 | 37 | 35 | 34 | 30 | 28 | 23,5 | 21 | |
| KI 12/4-30 | 3 | 4 | 50 | 46 | 46 | 40 | 37 | 31 | 28 | |
| KI 12/5-30 | 3 | 4 | 61 | 58 | 56,5 | 50 | 46,5 | 39 | 35 | |
| KI 12/6-40 | 4 | 5,5 | 74 | 70 | 68 | 60 | 56 | 47 | 42 | |
| KI 12/7-55 | 5,5 | 7,5 | 88 | 82 | 79,5 | 70 | 65,5 | 55 | 49 | |
| KI 12/8-55 | 5,5 | 7,5 | 100 | 94 | 91 | 80 | 75 | 63 | 56 | |
| KI 12/9-55 | 5,5 | 7,5 | 112 | 106 | 103 | 91 | 85 | 71,5 | 64 | |
| KI 12/10-75 | 7,5 | 10 | 127 | 118 | 114,5 | 101 | 94,5 | 80 | 72 | |
| KI 12/11-75 | 7,5 | 10 | 139 | 129 | 125 | 112 | 107 | 93 | 85 | |
| KI 12/12-75 | 7,5 | 10 | 151 | 141 | 137 | 121 | 113,5 | 95 | 86 | |
| KI 12/13-110 | 11 | 15 | 163 | 153 | 149 | 133 | 125 | 107 | 98 | |
| KI 12/14-110 | 11 | 15 | 178 | 165 | 160 | 141 | 132,5 | 112 | 100 | |
| KI 12/15-110 | 11 | 15 | 190 | 177 | 171 | 150 | 140 | 116 | 101 | |
| KI 12/16-110 | 11 | 15 | 201 | 189 | 183,5 | 162 | 152 | 128,5 | 115 | |
| KI 12/17-110 | 11 | 15 | 215 | 200 | 194 | 169 | 158 | 132 | 117 | |
| KI 12/18-110 | 11 | 15 | 228 | 213 | 207,5 | 183 | 171,5 | 145 | 130 | |
| POMPA BOYUTLARI |

| MODEL | ÖLÇÜLER | ||||||||||||
| GİRİŞ | ÇIKIŞ | A | B | C | D | E | ØF | H | H1 | G | G1 | AĞIRLIK | |
| KI 12/2-15 | DN50 | DN50 | 220 | 184 | 190 | 110 | 285 | 13 | 115 | 650 | 176 | 216 | 27 |
| KI 12/3-22 | 680 | 33 | |||||||||||
| KI 12/4-30 | 752 | 194 | 231 | 38 | |||||||||
| KI 12/5-30 | 782 | 39 | |||||||||||
| KI 12/6-40 | 812 | 47 | |||||||||||
| KI 12/7-55 | 960 | 300 | 318 | 57 | |||||||||
| KI 12/8-55 | 990 | 58 | |||||||||||
| KI 12/9-55 | 1020 | 59 | |||||||||||
| KI 12/10-75 | 1020 | 75 | |||||||||||
| KI 12/11-75 | 1050 | 76 | |||||||||||
| KI 12/12-75 | 1103 | 77 | |||||||||||
| KI 12/13-110 | 1126 | 92 | |||||||||||
| KI 12/14-110 | 1170 | 93 | |||||||||||
| KI 12/15-110 | 1200 | 96 | |||||||||||
| KI 12/16-110 | 1230 | 97 | |||||||||||
| KI 12/17-110 | 1260 | 98 | |||||||||||
| KI 12/18-110 | 1290 | 99 | |||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

