VITRO
Aksiyal Fan
PERFORMANS
| Model | Koruma Sınıfı | m³/h | l/s | Pa | W | dB(A)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitro 6/150 | IPX4 | 300 | 83 | 74 | 45 | 48 |
| Vitro 9/230 | IPX4 | 700/400* | 194/111 | 55 | 46 | 50 |
| Vitro 12/300 | IPX4 | 1400/800* | 389/222 | 83 | 106 | 59 |
*Emme/Basma · *Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V–50Hz.
ÖLÇÜLER
| Model | A | B | C | ØD | E | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitro 6/150 | 195 | 195 | 126 | 184÷188 | 102 | 1,7 |
| Vitro 9/230 | 287 | 287 | 138 | 254÷258 | 122 | 3,5 |
| Vitro 12/300 | 364 | 364 | 162 | 324÷329 | 137 | 5 |
EĞRİLER
ELICENT VITRO 9/230 Aksiyal Fan — Ürün Özeti
ELICENT VITRO 9/230, ticari mekânların havalandırılması için duvar ve uygun pencere montajlarında kullanılabilen aksiyal fandır. Katalogda 700/400 m³/h emme/basma debisi, 46 W güç ve IPX4 koruma sınıfı yer alır. Darbeye dayanıklı antistatik ABS gövdesi ve otomatik iç panjuru bulunur.
Bu ürünün fiyatına çift yönlü hız anahtarı dahildir. Montajdan önce cam veya duvar açıklığını teknik ölçü tablosuyla karşılaştırın. İhtiyaç duyulan debi ve basınca uygunluğu kapasite eğrileri üzerinden değerlendirin.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!

