APS by ETNA KO 4 Serisi
APS by ETNA KO 4 serisi dik milli çok kademeli santrifüj pompalar; bahçe ve tarımsal sulama, havuz fıskiyeleri, binalar, sanayi ve temiz su transferi uygulamalarında kullanılır. Paslanmaz çelik gövde ve mil yapısıyla kompakt bir pompa çözümü sunar.

Kullanım Alanları
KO 4 serisi dik milli çok kademeli santrifüj pompalar; bahçe ve tarımsal sulama sistemleri, havuz fıskiyeleri, bina ve sanayi tesislerindeki temiz su transferi uygulamalarında kullanılır. Pompa seçimi, tesisatın debi ve basma yüksekliği ihtiyacına göre yapılır.
Yapısal Özellikler
| Bileşen / Özellik | Malzeme / Değer |
|---|---|
| Gövde | Paslanmaz çelik |
| Fan ve difüzörler | Noryl |
| Mil | Paslanmaz çelik |
| Mekanik salmastra | Carbon / Ceramic / NBR |
| Giriş-çıkış gövdesi | Pik döküm |
| Motor devri / Koruma sınıfı | 2900 d/dk / IP54 |
| Maksimum akışkan sıcaklığı | 40 °C |
KO 4 Serisi Teknik Özellikler
| Model | Motor Gücü (HP) | Motor Gücü (kW) | Giriş | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| KO 4/4-0,75 | 1 | 0,75 | 1" | 1" |
| KO 4/6-11 | 1,5 | 1,1 | 1" | 1" |
| KO 4/7-11 | 1,5 | 1,1 | 1" | 1" |
| KO 4/8-15 | 2 | 1,5 | 1" | 1" |
| KO 4/9-15 | 2 | 1,5 | 1" | 1" |
KO 4 Serisi Performans Eğrisi

Performans Değerleri
Sütunlar debiyi (m³/h), tablo değerleri basma yüksekliğini (mSS) gösterir.
| Model | 0 m³/h | 1 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO 4/4-0,75 | 50 | 48 | 45 | 41 | 36 | 26 | 15 |
| KO 4/6-11 | 68 | 65 | 62 | 57 | 50 | 40 | 24 |
| KO 4/7-11 | 79 | 76 | 72 | 66 | 59 | 47 | 31 |
| KO 4/8-15 | 90 | 88 | 84 | 78 | 70 | 56 | 35 |
| KO 4/9-15 | 100 | 99 | 96 | 89 | 80 | 66 | 40 |
Teknik Çizim ve Ürün Boyutları

KO 4 Serisi Ölçü Tablosu
Boyutlar mm, ağırlıklar kg cinsindedir. Giriş ve çıkış bağlantıları inç olarak verilmiştir.
| Model | Giriş | Çıkış | A | B | C | D | ØE | H | H1 | H2 | F | G | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO 4/4-0,75 | 1" | 1" | 137 | 112 | 137 | 112 | 10 | 37 | 223 | 543 | 200 | 160 | 20 |
| KO 4/6-11 | 1" | 1" | 137 | 112 | 137 | 112 | 10 | 37 | 271 | 591 | 200 | 160 | 18 |
| KO 4/7-11 | 1" | 1" | 137 | 112 | 137 | 112 | 10 | 37 | 295 | 615 | 200 | 160 | 19 |
| KO 4/8-15 | 1" | 1" | 137 | 112 | 137 | 112 | 10 | 37 | 319 | 639 | 200 | 160 | 21 |
| KO 4/9-15 | 1" | 1" | 137 | 112 | 137 | 112 | 10 | 37 | 343 | 663 | 200 | 160 | 22 |
KO 4 Serisi — Ürün Grubu Özeti
APS by ETNA KO 4 serisi; KO 4/4-0,75, KO 4/6-11, KO 4/7-11, KO 4/8-15 ve KO 4/9-15 modellerinden oluşan dik milli çok kademeli santrifüj pompa grubudur. Paslanmaz çelik gövde ve mil, Noryl fan ve difüzörler ile temiz su transferi ve sulama uygulamalarına yönelik kompakt bir çözüm sunar. Seride 1 inç giriş ve çıkış bağlantıları bulunur. Teknik özellikler, modele ait ölçüler ve doğrulanmış katalog performans değerleri birlikte değerlendirilerek tesisata uygun KO 4 pompa seçilebilir.