KI 8/8-30 DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPA
%34
35.640,00 TL (KDV Dahil)
54.000,00 TL (KDV Dahil)
3.861,00 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
ki8830
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
45.000,00 TL + KDV
Havale
34.214,40 TL
(%4,00 havale indirimi)
|
DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
(KI 8 SERİSİ)
|
![]() |
|
KI SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPA
Suyla temas eden tüm yüzeyleri,
AISI304 kalite paslanmaz çelik olup,
kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli pompalardır.
Inline (eş eksenli) bağlantı yapısına sahiptir
* STANDART ÜRETİM GALVENİZ KAPLI FLANŞLIDIR. PASLANMAZ FLANŞ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.
|
|
| GENEL ÖZELLİKLERİ |
| Pompa Gövdesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Fan ve Difüzör | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Pompa Mili | AISI 420 Paslanmaz Çelik |
| Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
| Akışkan Sıcaklığı | 0-100C |
| Motor Besleme | 3-380V, 50Hz |
| Devir Sayısı | 2900 d/dk |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon Sınıfı | F |
| PERFORMANS DEĞERLERİ |

| MODEL | MOTOR | BASINÇ | DEBİ (m³/h) | |||||||
| kW | HP | 0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| KI 8/4-15 | 1,5 | 2 | Hm (mSS) |
41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 |
| KI 8/5-22 | 2,2 | 3 | 52 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 29 | |
| KI 8/6-22 | 2,2 | 3 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 | 42 | 35 | |
| KI 8/7-30 | 3 | 4 | 72 | 68 | 63 | 60 | 54 | 49 | 41 | |
| KI 8/8-30 | 3 | 4 | 82 | 77 | 72 | 68 | 62 | 56 | 47 | |
| KI 8/9-40 | 4 | 5,5 | 92 | 87 | 81 | 76 | 70 | 63 | 53 | |
| KI 8/10-40 | 4 | 5,5 | 102 | 97 | 90 | 85 | 77 | 70 | 58 | |
| KI 8/11-40 | 4 | 5,5 | 112 | 106 | 99 | 93 | 85 | 76 | 65 | |
| KI 8/12-55 | 5,5 | 7,5 | 122 | 116 | 108 | 101 | 93 | 83 | 70 | |
| KI 8/13-55 | 5,5 | 7,5 | 133 | 125 | 117 | 110 | 101 | 90 | 76 | |
| KI 8/14-55 | 5,5 | 7,5 | 143 | 135 | 126 | 118 | 109 | 97 | 82 | |
| KI 8/15-55 | 5,5 | 7,5 | 153 | 144 | 135 | 127 | 116 | 104 | 88 | |
| KI 8/16-75 | 7,5 | 10 | 163 | 154 | 144 | 135 | 124 | 111 | 94 | |
| KI 8/17-75 | 7,5 | 10 | 174 | 163 | 153 | 144 | 132 | 118 | 100 | |
| KI 8/18-75 | 7,5 | 10 | 184 | 173 | 162 | 152 | 140 | 125 | 105 | |
| KI 8/19-75 | 7,5 | 10 | 194 | 182 | 170 | 160 | 148 | 132 | 111 | |
| KI 8/20-75 | 7,5 | 10 | 201 | 192 | 180 | 169 | 155 | 139 | 117 | |
| POMPA BOYUTLARI |

| MODEL | ÖLÇÜLER | ||||||||||||
| GİRİŞ | ÇIKIŞ | A | B | C | D | E | ØF | H | H1 | G | G1 | AĞIRLIK | |
| KI 8/4-15 | DN40 | DN40 | 220 | 184 | 190 | 110 | 285 | 13 | 115 | 710 | 176 | 216 | 30 |
| KI 8/5-22 | 740 | 35 | |||||||||||
| KI 8/6-22 | 770 | 36 | |||||||||||
| KI 8/7-30 | 800 | 41 | |||||||||||
| KI 8/8-30 | 872 | 194 | 231 | 42 | |||||||||
| KI 8/9-40 | 902 | 51 | |||||||||||
| KI 8/10-40 | 932 | 52 | |||||||||||
| KI 8/11-40 | 962 | 53 | |||||||||||
| KI 8/12-55 | 992 | 62 | |||||||||||
| KI 8/13-55 | 1140 | 300 | 318 | 63 | |||||||||
| KI 8/14-55 | 1170 | 64 | |||||||||||
| KI 8/15-55 | 1200 | 67 | |||||||||||
| KI 8/16-75 | 1230 | 83 | |||||||||||
| KI 8/17-75 | 1260 | 84 | |||||||||||
| KI 8/18-75 | 1290 | 85 | |||||||||||
| KI 8/19-75 | 1320 | 87 | |||||||||||
| KI 8/20-75 | 1350 | 88 |
|||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

