PENTAX DMT 160 - Trifaze Kirli Su ve Dalgıç Foseptik Pompası
PENTAX DMT 160 - Trifaze Kirli Su ve Dalgıç Foseptik Pompası, tek kanallı santrifüj drenaj pompaları; yüksek debi ve basma yüksekliği gerektiren atık su tahliyesi için sunulur.

Malzeme Özellikleri
| Bileşen | Malzeme / Yapı |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Çark | Dökme demir |
| Mekanik salmastra | Yağ bariyerli çift salmastra; pompa tarafında silisyum karbür, motor tarafında seramik-grafit |
| Motor mili | AISI 304 paslanmaz çelik |
| Cıvatalar | A2 paslanmaz çelik |
| Ayak desteği | Galvanizli demir |
| Contalar | NBR kauçuk |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum daldırma | 20 m |
| Sıvı sıcaklığı | 0–40 °C |
| Kablo | H07 RNF, 10 m |
| Motor | 2 kutuplu asenkron, 50 Hz |
| Yalıtım / Koruma | F / IP68 |
| Katı geçişi | DM 160–310 ve 1000: 50 mm; DMT 550: 45 mm |
| Besleme | Seriye göre 1~ 230 V veya 3~ 230/400 V, 50 Hz |
Kullanım Alanları
Kamusal ve endüstriyel atık su tahliyesi; model seçimi debi, basma yüksekliği ve atık su özelliklerine göre yapılır.
Performans Eğrisi ve Değerleri
| Model | Motor kW | Motor HP | Q=0 m³/h • H(m) | Q=6 m³/h • H(m) | Q=12 m³/h • H(m) | Q=18 m³/h • H(m) | Q=24 m³/h • H(m) | Q=30 m³/h • H(m) | Q=36 m³/h • H(m) | Q=42 m³/h • H(m) | Q=48 m³/h • H(m) | Q=54 m³/h • H(m) | Q=60 m³/h • H(m) | Q=66 m³/h • H(m) | Q=78 m³/h • H(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 160 / DMT 160 | 1,1 | 1,5 | 17 | 15,3 | 13,8 | 12,3 | 11 | 9,8 | 8,4 | 7,1 | 5,5 | 3,8 | — | — | — |
| DM 210 / DMT 210 | 1,5 | 2 | 19,9 | 18,4 | 16,7 | 15,2 | 13,8 | 12,4 | 11,3 | 10,1 | 8,6 | 7 | 5,2 | — | — |
| DMT 310 | 2,2 | 3 | 23,9 | 22,2 | 20,6 | 19,1 | 17,8 | 16,3 | 15 | 13,8 | 12,3 | 10,9 | 9,1 | 6,4 | — |
| DMT 560 | 4 | 5,5 | 27 | 24,9 | 23 | 21,1 | 19,5 | 17,8 | 16,3 | 14,7 | 13 | 11,5 | 9,8 | 7,9 | 4 |
Q debiyi, H basma yüksekliğini ifade eder. Serinin model adları tabloda ayrı gösterilmiştir.
Teknik Çizim ve Ürün Boyutları
| Model | Ct | Ht | R | It | mt | Mt | DNm | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT 160 | 551 | 123 | 117 | 191 | 243 | 513 | 65 | 39 |
| DM 160 / DMT 210 | 551 | 123 | 117 | 191 | 243 | 513 | 65 | 40 |
| DM 210 / DMT 310 | 551 | 123 | 117 | 191 | 243 | 513 | 65 | 41 |
| DMT 550 | 645 | 148 | 160 | 210 | 285 | 600 | 80 | 69 |
| DMT 1000 | 725 | 178 | 180 | 232 | 358 | 670 | 80 | 93 |
Doğrusal ölçüler mm, ağırlık kg cinsindendir.
PENTAX DMT 160 - Trifaze Kirli Su ve Dalgıç Foseptik Pompası — Ürün Özeti
PENTAX DMT 160 - Trifaze Kirli Su ve Dalgıç Foseptik Pompası, tek kanallı santrifüj drenaj pompaları; yüksek debi ve basma yüksekliği gerektiren atık su tahliyesi için sunulur. Kamusal ve endüstriyel atık su tahliyesi; model seçimi debi, basma yüksekliği ve atık su özelliklerine göre yapılır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!