Aqua SPG 50-3.45 (4Kat-9Daire) - 50lt Yatay Tanklı Hidrofor
%18
29.663,37 TL (KDV Dahil)
36.174,84 TL (KDV Dahil)
3.213,53 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
aquaspg50345
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
620,00 EUR + KDV
Havale
28.476,84 TL
(%4,00 havale indirimi)
|
KENDİNDEN TANKLI HİDROFORLAR
Initial AQUA SPG |
![]() |
![]() |
INITIAL AQUA SPG
KENDİNDEN TANKLI HİDROFORLAR
Kendinden Emişli Domestik Jet Hidroforlar, Kuyulardan Tanklardan
Negatif Emiş Yapabilen Döküm Hidroforlardır |
| GENEL ÖZELLİKLER |
|
Uygulama
Teknik Özellikler
Malzeme Özellikleri
|
| PERFORMANS EĞRİLERİ |

| Model | Nominal Güç-P2 | Nominal Akım (A) | Tank Hacmi (lt) | |
| (kW) | (HP) | |||
| AUQA SPG 25-3.45 | 0,75 | 1 | 5 | 25 |
| AQUA SPG 25-9.45 | 1,1 | 1,5 | 7 | 25 |
| AUQA SPG 50-3.45 | 0,75 | 1 | 5 | 50 |
| AQUA SPG 50-9.45 | 1,1 | 1,5 | 7 | 50 |
| BOYUTLARI |

| Model | Bağlantı Ölçüleri | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H | Ağırlık | |
| DNA | DNM | (mm) | (kg) | |||||||||
| AUQA SPG 25-3.45 | 1" | 1" | 113 | 235 | 530 | 270 | 240 | 9 | 145 | 444 | 560 | 22 |
| AQUA SPG 25-9.45 | 1 1/4" | 1" | 113 | 235 | 530 | 270 | 240 | 9 | 171 | 486 | 583 | 45 |
| AUQA SPG 50-3.45 | 1" | 1" | 173 | 310 | 748 | 345 | 285 | 11 | 145 | 561 | 678 | 33 |
| AQUA SPG 50-9.45 | 1 1/4" | 1" | 173 | 310 | 748 | 345 | 285 | 11 | 171 | 603 | 698 | 56 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

